车型型号 | 低温液体运输车 | 低温液体运输车 | 低温液体运输车 | 低温液体运输半挂车 | 低温液体运输半挂车 | 低温液体运输半挂车 | 低温液体运输半挂车 | 低温液体运输半挂车 | 低温液体运输半挂车 | 低温液体运输半挂车 | 低温液体运输半挂车 |
NMX5160GDYN型 | NMX5310GDYR型 | NMX5100GDYY型 | NMX9400GDYN型 | NMX9400GDYR型 | NMX9400GDYY型 | NMX9400GDYG型 | NMX9400GDYC型 | NMX9401GDYN型 | NMX9401DYR型 | NMX9401GDYY型 | |
容器类别: | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
主体材质: | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | 16MnDR/S30408 | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R |
绝热型式: | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 聚氨酯发泡 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 |
贮运介质: | LN2 | LAr | LO2 | LN2 | LAr | LO2 | LNG | LCO2 | LN2 | LAr | LO2 |
几何容积: | 7.66m3 | 12.56m3 | 3.26m3 | 34.18m3 | 21.85m3 | 25.42m3 | 52.6m3 | 28m3 | 33.2m3 | 22.2m3 | 25.5m3 |
设备空重: | ~10550Kg | ~16000Kg | ~5910Kg | ~14820Kg | ~12900Kg | ~13215Kg | ~18500Kg | ~15150Kg | ~14910Kg | ~12500Kg | ~12990Kg |
总载质量: | 15800Kg | 31000Kg | 9525Kg | 31000Kg | 39635Kg | 40000Kg | 40000Kg | 40000Kg | 40000Kg | 40000Kg | 40000Kg |
车辆类型: | 单车 | 单车 | 单车 | 半挂车 | 半挂车 | 半挂车 | 半挂车 | 半挂车 | 半挂车 | 半挂车 | 半挂车 |
外形尺寸(长×宽×高) : | ~8250×2500×3350mm | ~11260×2500×3100mm | ~6830×2110×2450mm | ~12000×2500×3700mm | ~11935×2500×3300mm | ~11165×2500×3540mm | ~13000×2500×3950mm | ~12920×2500×3600 | ~11810×2500×3650mm | ~11750×2500×3320mm | ~11680×2500×3450mm |
性能优点: | |||||||||||
应用高真空多层绝热,车体自重更轻; | |||||||||||
采用国际先进的奥氏体不锈钢应变强化技术,新型的轻量化设计、制造技术,操作方便、安全; | |||||||||||
更优化的容积设计,罐体载液量达到最大化,充分提高了罐式车辆的运载效率。 | |||||||||||
车型型号 | 低温液体运输车 | 低温液体运输车 | 低温液体运输车 | 低温液体运输车 | 低温液体运输车 | 低温液体运输车 | 低温液体运输车 | 低温液体运输车 | 低温液体运输半挂车 | 低温液体运输半挂车 | 低温液体运输半挂车 |
NMX5180GDYN型 | NMX5180GDYY型 | NMX5180GDYG型 | NMX5310GDYY型 | NMX5310GDYN型 | NMX5250GDYY型 | NMX5250GDYN型 | NMX5310GDYG型 | NMX9402GDYN型 | NMX9400YQB型 | ||
容器类别: | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
主体材质: | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | Q370R | |
绝热型式: | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 高真空多层绝热 | 单层 | |
贮运介质: | LN2 | LO2 | LNG | LO2 | LN2 | LO2 | LN2 | LNG | LN2 (带泵) | 丙烯 | |
几何容积: | 11.6m3 | 8.7m3 | 16m3 | 14.9m3 | 19.8m3 | 10.9m3 | 14.8m3 | 30m3 | 37m3 | 56.52m3 | |
设备空重: | ~10200Kg | ~9330Kg | ~11735Kg | ~16060Kg | ~17280Kg | ~14060Kg | ~14360Kg | ~19370Kg | ~14270Kg | ~15700Kg | |
总载质量: | 18000Kg | 18000Kg | 18000Kg | 31000Kg | 31000Kg | 25000Kg | 25000Kg | 31000Kg | 40000Kg | 40000Kg | |
车辆类型: | 单车 | 单车 | 单车 | 单车 | 单车 | 单车 | 单车 | 单车 | 半挂车 | 半挂车 | |
外形尺寸(长×宽×高) : | ~8545×2460×3180mm | ~8545×2460×3180mm | ~8545×2460×3430mm | ~11260×2500×3100mm | ~6830×2110×3180mm | ~9550×2500×3100mm | ~9500×2500×3080mm | ~11280×2500×3720mm | ~12910×2500×3750mm | ~12900×2530×3970mm |
本公司开发生产的专用汽车和挂车产品品种为B类承压罐式车辆(包括专用汽车和挂车),装备有罐状压力容器,罐体工作压力不小于0.1MPa,用于运输压缩气体、高(低)压液化气体、冷冻液化气体,以及最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体的专用汽车和挂车。
其主要包括二种结构型式:一种是采用符合国家《公告》规定的二类底盘进行改装的整体车(简称“单车”),另一种是采用自制行走机构并组装的二轴或三轴运输半挂车(简称“半挂车”)。
低温罐车主要是用来转运低温介质的特种危化品运输汽车,低温介质主要有液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态乙烯等低温介质,其主要由低温罐体、运输载体(如二类底盘、半挂行走机构)以及阀门、管路操作系统等组成。
低温液体危化品运输车,其主要用于转运低温介质,针对行业主要为空分气体行业以及能源行业。空分气体行业,主要应用于气体生产制造厂、气体销售厂;而对于能源行业,则主要运用于天然气、石化行业,如一些天然气生产、销售及应用厂商等,对于石化行业也有少量应用,如乙烯低温车,主要面向石化行业。
对于客户群体的设计,产品主要满足不同等级的应用客户群体。
其结构形式如下所示:
其结构形式如下所示:
走进明欣 企业简介 组织架构 企业荣誉 企业文化 设计工程公司 |
企业能力 研发创新 装备能力 生产基地 安装公司 |
产品展示 低温装备 石化装备 低温液体运输槽车 危化品车系列 加气站 低温反应装置 船用储罐 低温小型容器-快易冷 球罐 |
质量服务 质量体系 服务网络 资质证书 |
新闻中心 公司动态 行业新闻 通知公告 企业大事记 精彩视频 |
人力资源 最新招聘 用人理念 员工福利 |
联系我们 联系方式 电子地图 |
![]() ![]() |
版权所有:宁波明欣化工机械有限责任公司 浙ICP备19029140号 后台管理![]() |
|
电话:0574-86594587 / 86594546 / 87355710 E-mail:web@nmhj.com 地址:宁波市镇海区骆驼盛兴路195号 |